0536-6184887
项目 | 单位 | 工艺罐 | 热水罐 | 电加热罐 |
锅体内径 | mm | 400# | 400# | 200# |
筒长 | mm | 500 | 500 | 500 |
总长 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
总宽 | mm | 850 | 850 | 850 |
总高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
容量 | L | 86 | 86 | 21 |
设备总功率 | KW | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
电热管耗电量 | KW/h | 21 | 21 | 21 |
设计温度 | °C | 145°C | 145°C | 145°C |
试验压力 | Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa |
设计压力 | Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa |
空气压缩机 | 0.36-8 | 0.36-8 | 0.36-8 | |
储水罐 | m³ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1、该机是为测试室式商品制造销售商新车辆開發,确立新车辆的消菌计算公式的,最明显效率的模似了实践制造销售中的消菌生态。
2、为自定义化化分娩检验FO值,制行护肤品杀歯公式换算,缩减原料在科学试验中的消耗,加强自定义化化分娩中的原料率。
3、本灭菌釜在传统与现代的自动喷淋系统化式灭菌的基础条件上搭载了电预热系统化,为灭菌时候带来了能量。免除了订购工业锅炉之忧,让消费者高效安心。
4、机器享有三种消毒功效,面向一些的不同的消毒物。
版权所有 © 山东中泰医疗器械有限公司 营业执照