0536-6184887
品牌描述
1)增多水蒸气消耗量,水蒸气、做雾化后的消毒臭氧消毒水在消毒臭氧消毒釜内同时通过热比调,从而提高回升制冷的流速。2)会直接烧水外源性冷凝,冷凝用纯净水的与加工过程用纯净水的不打交道,禁止了食品原料的首次造成的污染,需使用于水进行处理物理剂型。温度高短暂间消菌。3)极富的新工艺冲水便捷再循环,便捷可达网上预订臭氧消毒温湿度。4)水从来不同偏角发射,过热蒸汽、气氛和水混自然通风,组成高品质的水温分散。5)低轰鸣声,营造幽静、舒适度高的安全作业的环境。6)釜内具备四支可中国移动湿度感知摄氏度探头,随着时摄像头监控产品中的F值、釜内的热地理分布情况发生,可以了解一下热刺穿(湿度从产品表明赶到产品是多少呢中的日期)。7)很好的的工作气压调整,所有生产制造期间工作气压在持续不断调准,以转变软件彩盒内外工作气压的变动,使软件彩盒的弯曲度符合Z低,很最合适含气彩盒的软件。8)艺纯净水点火体系(可供选择项)可保证 温、热填冲的企业产品取得维持的回温流程。9)灭菌拿水运用软融化水(必选项)防范制作工艺拿水地表水现象会导致劳务产品包装盒沾染上泥垢。10)水蒸气杀菌的功能表(可以项)应用的范围
全作用消毒釜适在于各种各样的耐炎热内包装村料:1、 塑胶材质的玻璃容器:PP瓶、HDPE瓶。2、 软袋进行包装:锡箔袋、黑色袋、真空环境袋、温度炖煮袋等。3、 马口铁罐:不锈钢钢管及安全塑料瓶产品。工作上远离
技艺参数设置
项目 | 单位 | 1000# | 1200# | 1300# | 1500# | ||||||
筒长 | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 | 4200 | 5250 | 6300 |
总长 | mm | 3900 | 4400 | 4200 | 4600 | 6000 | 4800 | 6700 | 6450 | 7500 | 8400 |
总宽 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2350 | 2350 | 2350 |
总高 | mm | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 |
容量 | m³ | 2.2 | 3.2 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 8.1 | 10 | 11.8 |
食品筐 | 个 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
耗气量 | Kg/batach | 95 | 130 | 185 | 210 | 230 | 250 | 310 | 385 | 480 | 570 |
设备功率 | KW | 6.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
耗电量 | KW/h | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
设计温度 | 145° | ||||||||||
试验压力 | 0.44Mpa | ||||||||||
设计压力 | 0.35Mpa |
项目 | 单位 | 1000# | 1200# | 1300# | 1500# | ||||||
筒长 | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 | 4200 | 5250 | 6300 |
压缩空气罐 | m³ | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
空气压缩机 | 0.8/10 | 1.0/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.2/10 | 1.4/10 | 1.4/10 | 1.6/10 | 2.0/10 | |
储水罐 | m³ | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 |
锅炉排气量 | T/h | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
版权所有 © 山东中泰医疗器械有限公司 营业执照